ELITE — CONTROLS
FLIGHT
| W / S · ↑ / ↓ | pitch (↓ pulls up) |
| A / D · ← / → · , / . | roll |
| SPACE | accelerate |
| X or / | decelerate |
| J | torus jump drive (8×) |
| P | pause |
| 1 2 3 4 | front / rear / left / right view |
COMBAT
| F | fire laser |
| T | missile target lock |
| M | fire missile |
| U | unarm missile |
| E | E.C.M. (if fitted) |
| TAB | energy bomb (if fitted) |
NAVIGATION
| N | short range chart |
| G | galactic chart |
| H | hyperspace to target |
| ⇧H | galactic hyperdrive (if fitted) |
| C | docking computer (if fitted) |
| K | combat computer (if fitted) |
| I | commander status |
DOCKED
| L | launch |
| M | market prices |
| E | equip ship |
| N / G / I | charts · status |
IN SCREENS
| ↑ ↓ | select item |
| B / V | buy / sell (market) |
| ARROWS + ENTER | chart cursor · set target |
| F / M | find by name / market estimate (charts) |
| ESC | back |
? TOGGLES THIS GUIDE · CLASSIC 1984 KEYS KEPT: SPACE · , . · / · T M U · E · TAB · J · C · H
DELIBERATELY MODERNISED: WASD+ARROWS FLIGHT (WAS S/X), F FIRE (WAS A), 1-4 VIEWS (WAS F0-F3)